![]() |
![]() |
|||
|
|
|
Summary of Chandra Observations | ||||||
Sequence | Obs. ID | Detectors Used | Exposure uf (ks) | Exposure f (ks) | Date Observed | Aimpoint (J2000) (RA, Dec) |
---|---|---|---|---|---|---|
500044 | 748 | ACIS-235678 | 37.3 | 33.0 | 2000-10-15 | ( 18 46 24.7, -2 58 34.0 ) |
![]() | Exposureuf => Exposure time of unfiltered event file Exposuref => Exposure time of filtered event file |
|
Chandra Event File | |||
![]() | |||
Obs. ID | Event 2 FITS File (un-filtered) | Event 2 FITS File (filtered) | AUX file (asol, badpix etc.) |
---|---|---|---|
748 | 21.7 MB | 7.2 MB | 9.9 MB |
Chandra Counts and Fluxes | ||||||
Region | Energy Range (keV) | Signal (counts) | Rate (counts s-1) | FabsX (ergs cm-2s-1) | FX (ergs cm-2s-1) | LX (ergs s-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.3 - 10.0 | 4.848e+04 | 1.470e+00 | 3.00e-11 | 2.50e-10 | 1.31e+37 |
0.3 - 2.1 | 1.534e+04 | 4.651e-01 | 2.08e-12 | 2.13e-10 | 1.12e+37 | |
2.1 - 10.0 | 3.331e+04 | 1.010e+00 | 2.79e-11 | 3.62e-11 | 1.90e+36 | |
Central Region | 0.3 - 10.0 | 2.785e+04 | 8.447e-01 | 2.19e-11 | 4.47e-11 | 2.35e+36 |
0.3 - 2.1 | 4.813e+03 | 1.460e-01 | 7.02e-13 | 1.82e-11 | 9.57e+35 | |
2.1 - 10.0 | 2.312e+04 | 7.010e-01 | 2.12e-11 | 2.66e-11 | 1.40e+36 | |
Outer Shell | 0.3 - 10.0 | 2.036e+04 | 6.174e-01 | 8.09e-12 | 2.05e-10 | 1.08e+37 |
0.3 - 2.1 | 1.040e+04 | 3.154e-01 | 1.38e-12 | 1.95e-10 | 1.03e+37 | |
2.1 - 10.0 | 1.005e+04 | 3.048e-01 | 6.73e-12 | 9.64e-12 | 5.06e+35 |
![]() | NH = 3.4(1022 cm-2) Assumed distance: 21kpc ( Becker & Helfand, 1984 ) |
Chandra Images |
|
Chandra Spectra |
Other Wavelengths |
Compact Sources | |||||
Obs. ID | Position (J2000) | Size | Net Count | Count rate | Note |
---|---|---|---|---|---|
748 | |||||
( 18 45 41.9, -2 57 53.1 ) | < 15.9" | 57.3 | 1.54e-03 | ||
( 18 46 13.9, -3 05 04.2 ) | < 5.6" | 32.8 | 8.80e-04 | ||
( 18 46 14.1, -2 59 16.4 ) | < 2.3" | 30.1 | 8.07e-04 | ||
( 18 46 17.5, -3 02 53.4 ) | < 3.4" | 207.0 | 5.55e-03 | ||
( 18 46 17.6, -3 00 04.4 ) | < 2.0" | 28.0 | 7.51e-04 | ||
( 18 46 18.3, -3 01 06.0 ) | < 2.1" | 89.9 | 2.41e-03 | ||
( 18 46 20.5, -2 57 30.3 ) | < 3.0" | 17.5 | 4.69e-04 | ||
( 18 46 21.2, -2 58 15.6 ) | < 2.0" | 11.0 | 2.95e-04 | ||
( 18 46 32.1, -2 57 24.5 ) | < 2.1" | 44.4 | 1.19e-03 | ||
( 18 46 36.0, -3 01 18.6 ) | < 3.9" | 19.3 | 5.18e-04 | ||
( 18 46 37.5, -2 55 16.5 ) | < 7.9" | 70.9 | 1.90e-03 |
![]() |
|
References |
|
![]() |
Chandra Supernova Remnant Catalog Main Page | Galactic SNR | Magellanic Cloud SNR True Color Image Gallery: Galactic SNR | Magellanic Cloud SNR |